ȸ»ç¼Ò°³
Àΰ£°ú ȯ°æÀ» »ý°¢ÇÏ°í»ç¾÷ºÐ¾ß
ÅÂÁ¶¿£Áö´Ï¾î¸µÀÇ»ç¾÷½ÇÀû
ÅÂÁ¶¿£Áö´Ï¾î¸µÀÇÈ«º¸¼¾ÅÍ
ÅÂÁ¶¿£Áö´Ï¾î¸µÀÇ°í°´Áö¿ø
±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×À» ¹®ÀÇÇØÁֽøéȸ»ç¼Ò°³
¼ö »ó ÀÚ | ¼ö»ó±â°ü(Àå) | ǥâ¹øÈ£ | ¼ö»óÀÏÀÚ | ǥâ³»¿ë |
---|---|---|---|---|
Àü¹« ±è¿µ»ó | ±¹Åä±³ÅëºÎ | Á¦46991È£ | 2024.11.05 | °Ç¼³±â¼úÇâ»óÀ» ÅëÇØ ±¹°¡»ê¾÷¹ßÀüÀÌ À̹ÙÁöÇÑ °ø·Î |
¢ßÅÂÁ¶¿£Áö´Ï¾î¸µ | FIDIC | 2024 FIDIC PROJECT AWARDS | 2024.09.10 | Medium to large Project ½Ã»óºÎ¹® : ¿ì¼ö»ó(Highly Commended Award) |
´ëÇ¥ÀÌ»ç.ȸÀå ÇѸí½Ä | ´ëÅë·Éǥâ | Á¦244066È£ | 2024.09.05 | ÀÏÀÚ¸®Ã¢Ãâ Áö¿øÀ» ÅëÇÏ¿© ±¹°¡»ê¾÷¹ßÀü¿¡ À̹ÙÁöÇÑ °ø·Î |
¢ßÅÂÁ¶¿£Áö´Ï¾î¸µ | Çѱ¹Áö¹Ý°øÇÐȸ | °¨»çÆÐ | 2024.06.27 | °¨»çÆÐ |
¢ßÅÂÁ¶¿£Áö´Ï¾î¸µ | »ê¾÷Åë»óºÎ Àå°üǥâ | Á¦144706È£ | 2024.03.14 | ¿£Áö´Ï¾î¸µÀ» ÅëÇÏ¿© ±¹°¡»çȸ¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÑ °ø·Î |
¢ßÅÂÁ¶¿£Áö´Ï¾î¸µ | ´ëÇÑÅä¸ñÇÐȸ | 2024 ¿ÃÇØÀÇ Åä¸ñ±¸Á¶¹° ´ë»ó | 2024.03. | °í´ö´ë±³ |
¢ßÅÂÁ¶¿£Áö´Ï¾î¸µ | °æ»ê½Ã | Á¦2024-8È£ | 2024.01.22 | Áß»êÁöÇÏÂ÷µµ °³¼³¿¡ ±â¿©ÇÑ °ø·Î·Î |
¢ßÅÂÁ¶¿£Áö´Ï¾î¸µ | Çѱ¹±³·®¹×±¸Á¶°øÇÐȸ | KIBSE ¿ì¼ö±¸Á¶¹°»ó ´ë»ó | 2023.09.08 | °í´ö´ë±³ |
Àü¹« ½Åżº | ±¹¹«ÃѸ®Ç¥Ã¢ | 2023.06.02 | ¿£Áö´Ï¾î¸µÀdz¯ ±â³ä µµ·ÎºÐ¾ß »ê¾÷¹ßÀü ¹× ±¹¹Î»ýȰȯ°æ°³¼± ±â¿©/°ø·Î |
|
ºÎȸÀå ÀÌÀÌÁ¾ | ±¹Åä±³ÅëºÎ »ê¾÷Æ÷Àå | 2023.03.24 | °Ç¼³±â¼ú¹ßÀü °ø·Î | |
ºÎ»çÀå À̽Âȯ | ±¹Åä±³ÅëºÎ Àå°üǥâ | 2023.03.24 | °Ç¼³±â¼ú¹ßÀü °ø·Î | |
¢ßÅÂÁ¶¿£Áö´Ï¾î¸µ | Çѱ¹µµ·Î°ø»ç ǥâ | Á¦2023¶ó-0004È£ | 2023.02.15 | °í¼Óµµ·Î ¼³°èºÐ¾ß ¿ì¼ö±â°ü |
ºÎ»çÀå ½ÅÁ¶ÀÎ | ¼¿ïƯº°½Ã | Á¦2868È£ | 2022.12.15 | µ¿ºÏ¼± µµ½Ãöµµ °Ç¼³°ø»ç(4°ø±¸) ±â¿©/°ø·Î |
ºÎ»çÀå ±èÁö¼® | ±¹Åä±³ÅëºÎ Àå°üǥâ | Á¦40274È£ | 2022.11.04 | °Ç¼³±â¼úÇâ»ó ±¹°¡»ê¾÷ÀßÀü °ø·Î |
Àü¹« ¹ÚÇü¿Ï | ¼¿ïƯº°½Ã | Á¦1441È£ | 2022.07.27 | ÀºÆò±¸ ÇϼöµµºÐ¾ß °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® ¿ì¼ö°Ç¼³ÇöÀå¼±Á¤ |
»ó¹« ÀÓÁ¾·¡ | ¼¿ïƯº°½Ã | Á¦1226È£ | 2022.06.24 | ±¹È¸´ë·Î ÁöÇÏÂ÷µµ ¹× »óºÎ°ø¿øÈ ±â¿© |
»çÀå ±è¼ºÀÎ | ´ëÅë·É ǥâ | 2022.06.03 | ¿£Áö´Ï¾î¸µÀÇ ³¯ ´ëÅë·É ǥâ | |
»ó¹« È«ºÀ±â | ¿øÁÖÁö¹æ±¹Åä°ü¸®Ã» ǥâ | Á¦2014È£ | 2021.12.31 | ȫõ±¹Å亸¼ö µµ·Î¿î¿µ»ç¾÷ ±¹Åä±³Åë¾÷¹« ¹ßÀü ±â¿© |
´ëÇ¥ ÇѸí½Ä | ¼Û»êÅä¸ñ¹®È´ë»ó | 2021.12.09 | Á¦20ȸ ¼Û»êÅä¸ñ¹®È´ë»ó ±â¼úºÎ¹® ´ë»ó¼ö»ó | |
ºÎ»çÀå Á¶±¤ÀÏ | ±¹Åä±³ÅëºÎ Àå°üǥâ | 2021.12.03 | Áö¿ª¹ßÀü ¹× ±¹°¡»ê¾÷¹ßÀü ±â¿© | |
ºÎ»çÀå ¿À¼¼¿µ | ±¹Åä±³ÅëºÎ Àå·Á»ó | 2021.12.03 | Áö¿ª¹ßÀü ¹× ±¹°¡»ê¾÷¹ßÀü ±â¿© | |
Àü¹« ¹Úµ¿±Ô | ±¹Åä±³ÅëºÎ Àå°üǥâ | 2021.06.10 | ´ëÇÑÅä¸ñÇÐȸ Åä¸ñÀdz¯ ±â³ä | |
Àü¹« ÃÖä¼± | °úÇбâ¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎ Àå°üǥâ | 2021.06.04 | ¿£Áö´Ï¾î¸µ»ê¾÷ ¹ßÀü ±â¿© | |
»çÀå À̼º±â | ´ëÅë·É | Á¦228147È£ | 2021. 03. 24 | °Ç¼³±â¼úÇâ»óÀ» ÅëÇÏ¿© ±¹°¡»ê¾÷ ¹ßÀü¿¡ À̹ÙÁöÇÑ °ø·Î°¡ Å |
ÀÌ»ç Áö±ÔȲ | ±¹Åä±³ÅëºÎÀå°ü | 2020. 11. 05 | °Ç¼³±â¼ú¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÑ °ø·Î | |
±èÀ纹 | ´ëÅë·É | öž»ê¾÷ÈÆÀå Á¦2893È£ | 2020. 06. 26 | öµµ»ê¾÷ÁøÈïÀ» ÅëÇØ ±¹°¡»ê¾÷¹ßÀü¿¡ À̹ÙÁöÇÑ °ø·Î |
¼ÕÁ¤È£ | ±¹Åä±³ÅëºÎ | Á¦006È£ | 2020. 06. 26 | öµµ»ê¾÷°ú °Ç¼³±â¼ú¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÑ °ø·Î |
À±¿ëÁØ | ±¹Åä±³ÅëºÎ | 2020. | °Ç¼³»ê¾÷¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÑ °ø·Î | |
´ëÇ¥ÀÌ»ç ÇѸí½Ä | ´ëµµ½Ã±¤¿ª±³ÅëÀ§¿øÀå | Á¦006È£ | 2019. 12. 31 | ±¤¿ª±³Åë¾÷¹«¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÑ °ø·Î |
Àü¹« À弱ö | ±¹Åä±³ÅëºÎ | Á¦122753 | 2019. 6. 20 | °Ç¼³»ê¾÷ ¹ßÀü¿¡ ±â¿© |
(ÁÖ)ÅÂÁ¶¿£Áö´Ï¾î¸µ | Çѱ¹Àü·Â°ø»ç | °¨»çÆÐ Á¦2019-50È£ | 2019. 4. 30 | Àü·Â»ç¾÷¹ßÀü¿¡ Àû±ØÇùÁ¶ÇÏ¿´°í, ƯÈ÷ ±¹³» ÃÖÃÊ HVDC ¹× ÃÖÀåÇØÀúÀü·Â±¸ÅͳÎÀÎ ´çÁø-ÆòÅÃÁö¿ª Àü±â°ø±Þ½Ã¼³ Àü·Â±¸°Ç¼³»ç¾÷À» ¼º°øÀûÀ¸·Î ¼öÇàÇÏ¿© ±â¿©ÇÑ °øÀÌ ¸Å¿ì Å |
Àü ¹« ±è¼º·Ä | »ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎÀå°ü | Á¦28028 | 2018. 10. 18 | ¿£Áö´Ï¾î¸µÀ» ÅëÇÑ ±¹°¡°æÁ¦¿Í »ê¾÷¹ßÀü¿¡ ±â¿© |
Àü ¹« ±è¿µÁØ | ±¹Åä±³ÅëºÎ | Á¦23835 | 2018. 6. 21 | 2018³â°Ç¼³Àdz¯À» ¸Â¾Æ °Ç¼³»ê¾÷ ¹ßÀü¿¡ ±â¿© |
Àü ¹« ±è°æ¿ì | Çѱ¹°Ç¼³±â¼ú °ü¸®Çùȸ |
Á¦125È£ | 2017.11.03 | 2017³â °Ç¼³±â¼ú´ë»ó Åä¸ñ¼³°èºÐ¾ß ¿ì¼ö»ó |
(ÁÖ)ÅÂÁ¶¿£Áö´Ï¾î¸µ | (»ç)Çѱ¹Ã¶µµÇÐȸ | ±â¼ú»ó | 2017. 10 | öµµ±â¼ú¹ßÀü¿¡ °ø·Î ±â¼ú»ó |
»ç Àå À̼º±â | ¼¿ïƯº°½Ã | ¼¿ïƯº°½Ã °Ç¼³»ó ¿ì¼ö»ó |
2016.10.21 | ¼¿ïƯº°½ÃÀÇ ¾ÈÀüÇÏ°í ¼öÁسôÀº µµ½Ã½Ã¼¹°±¸ÃàÀ» ÅëÇÏ¿© °Ç¼³±â¼ú ¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÑ °ø·Î |
»ó¹« Â÷ÁØÇõ | ±¹Åä±³ÅëºÎ | Á¦14801È£ | 2016.10.17 | ¿£Áö´Ï¾î¸µ »ê¾÷¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÑ °ø·Î |
ºÎȸÀå ¹ÚÈ«±â | ±¹¹«ÃѸ® | Á¦190274È£ | 2016.10.17 | ¿£Áö´Ï¾î¸µ»ê¾÷ÁøÈïÀ» ÅëÇÏ¿© ±¹°¡»ê¾÷¹ßÀü¿¡ À̹ÙÁöÇÑ °ø·Î |
ºÎ»çÀå ÀÌÀÌÁ¾ | ±¹Åä±³ÅëºÎ | Á¦13731È£ | 2016.06.17 | 2016³â °Ç¼³Àdz¯À» ¸Â¾Æ °Ç¼³»ê¾÷ ¹ßÀü¿¡ ±â¿© |
»ç Àå À̼º±â | (»ç)Çѱ¹ÅͳÎÁöÇÏ°ø°£ÇÐȸ | ±â¼ú»ó | 2015.04.23 | ÇÐȸ ´ë¿Ü¿ªÇÒÈ®´ë ¹× Åͳαâ¼ú¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÔ |
¢ßÅÂÁ¶¿£Áö´Ï¾î¸µ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÇѸí½Ä |
Çѱ¹Ã¶µµÇùȸ | ±â¼ú»ó | 2015.04.23 | ÇÐȸÀÇ ´ë¿ÜÇù·ÂºÎȸÀåÀ¸·Î È°µ¿ÇÏ¸é¼ ÇÐȸÀÇ ´ë¿Ü¿ªÇÐÈ®´ë¿Í Åͳαâ¼ú¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÔ |
(ÁÖ)ÅÂÁ¶¿£Áö´Ï¾î¸µ | Çѱ¹Ã¶µµ°Ç¼³Çùȸ | ±â¼ú»ó | 2014. 12 | öµµ±â¼ú¹ßÀü¿¡ °ø·Î ±â¼ú»ó |
»ç Àå À̼º±â | (»ç)Çѱ¹ÅͳÎÁöÇÏ°ø°£ÇÐȸ | - | 2014.12.10 | öµµ±â¼ú¹ßÀü¿¡ °ø·Î ±â¼ú»ó |
¢ßÅÂÁ¶¿£Áö´Ï¾î¸µ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÇѸí½Ä |
´ëÅë·É | ÈÆÀå2602È£ | 2014.10.17 | µ¿Å¾»ê¾÷ÈÆÀå |
¢ßÅÂÁ¶¿£Áö´Ï¾î¸µ | ¼¿ïƯº°½Ã Áß±¸Ã» |
Á¦2014-5È£ | 2014.09.02 | ¼¿ï½Ã Áß±¸ µå¸²ÇÏƼ»ç¾÷Âü¿©¸¦ ÅëÇÑ "ÇູÇÑ »óȸ ¸¸µé±â"¿¡ °øÇå |
¢ßÅÂÁ¶¿£Áö´Ï¾î¸µ | (»ç)Çѱ¹Àü»ê±¸Á¶°øÇÐȸ | Á¦2014-9È£ | 2014.04.04 | Àü»ê±¸Á¶°øÇÐ ±â¼ú¹ßÀü¿¡ ±â¿© |
´ëÇ¥ÀÌ»ç ÇѸí½Ä | (»ç)Çѱ¹Áö¹Ý°øÇÐȸ | Á¦2014-9È£ | 2014.04.04 | Àü»ê±¸Á¶°øÇÐ ±â¼ú¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÑ °ø·Î |
¢ßÅÂÁ¶¿£Áö´Ï¾î¸µ | (»ç)Çѱ¹Áö¹Ý°øÇÐȸ | - | 2014.03.20 | Áö¹Ý°øÇÐ ±â¼ú¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÑ °ø·Î |
¢ßÅÂÁ¶¿£Áö´Ï¾î¸µ | Çѱ¹ÀúÀÛ±Ç À§¿øȸ | Á¦2013-107È£ | 2013.11.13 | Á¤Ç° ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î »ç¿ë °ü¸® ¿ì¼ö±â¾÷ |
Àü¹«ÀÌ»ç ±è¿µÈ¯ | ¼¿ïƯº°½ÃÀå | Á¦1215È£ | 2013 .06 .28 | ¼¿ï½Ã °Ç¼³±â¼ú ¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÑ °ø·Î (¿¬³²µ¿ 358¹øÁö ¾Õ Çϼö°ü°Å °³·®»ç¾÷±âº» ¹× ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª) |
Àü¹«ÀÌ»ç ±èÀ纹 | Áö½Ä°æÁ¦ºÎ Àå°ü |
- | 2012. 10. 18 | - |
(ÁÖ)ÅÂÁ¶¿£Áö´Ï¾î¸µ | (»ç)´ëÇÑÅä¸ñÇÐȸ | ¿ÃÇØÀÇ Åä¸ñ±¸Á¶¹° | 2011 | "±ÝÁ¤ÅͳÎ" 2011³â ¿ÃÇØÀÇ Åä¸ñ±¸Á¶¹°·Î ¼±Á¤ |
´ëÇ¥ÀÌ»ç ÇѸí½Ä | ±¹ÅäÇؾçºÎ Àå°ü |
Á¦15763È£ | 2011. 9. 20 | ±¹³» öµµ ¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÔ |
»çÀå À̼º±â, »ó¹« À̽ÂÈÆ |
(»ç)Çѱ¹ÅäÁú¹×±âÃʱâ¼ú»çȸ | - | 2010.11.9 | 2010³â °¡À»±â¼ú¹ßǥȸ¿¡ ¶Ù¾î³ ÃÖ¿ì¼ö³í¹®Á¦Ãâ |
´ëÇ¥ÀÌ»ç ÇѸí½Ä | ¼¿ïƯº°½ÃÀå | ¼¿ïƯº°½Ã Åä¸ñÀå ÃÖ¿ì¼ö»ó |
2010.09.10 | ¼¿ïƯº°½ÃÀÇ ¾ÈÀüÇÏ°í ¼öÁسôÀº µµ½Ã±â¹Ý½Ã¼³°Ç¼³À» ÅëÇÏ¿© Åä¸ñ ±â¼ú¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÑ °ø |
ºÎȸÀå ¹ÚÈ«±â | ¼¿ïƯº°½ÃÀå | ¼¿ïƯº°½Ã Åä¸ñ»ó ¿ì¼ö»ó |
2010.09.10 | ¼¿ïƯº°½ÃÀÇ ¾ÈÀüÇÏ°í ¼öÁسôÀº µµ½Ã±â¹Ý½Ã¼³°Ç¼³À» ÅëÇÏ¿© Åä¸ñ ±â¼ú¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÑ °ø |
(ÁÖ)ÅÂÁ¶¿£Áö´Ï¾î¸µ | (»ç)Çѱ¹Áö¹Ý ȯ°æ °øÇÐȸ |
±â¼ú»ó Á¦2010-53È£ |
2010.09.02 | Áö¹Ýȯ°æ°øÇÐ ±â¼ú¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÔ |
Àü¹«ÀÌ»ç ³ª¼ºÁÖ | ±¹ÅäÇؾçºÎ | Á¦9440È£ | 2010. 3. 25 | °Ç¼³±â¼ú¹ßÀü¿¡ ±â¿© |
»çÀå ±èÀÏÁÖ | Áö½Ä°æÁ¦ºÎÀå°üǥâ | Á¦77856È£ | 2009. 10. 16 | ¿£Áö´Ï¾î¸µ»ê¾÷¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÑ °ø·Î |
ºÎȸÀå ÀÓ±Ù¼ö | ±¹¹«ÃѸ®Ç¥Ã¢ | Á¦152573È£ | 2009. 7. 24 | ¼¿ïµµ½Ãöµµ9È£¼±°Ç¼³À» ÅëÇÏ¿© ±¹°¡»ê¾÷¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÑ °ø·Î |
´ëÇ¥ÀÌ»ç ÇѸí½Ä | ±³À°°úÇбâ¼úºÎ | 2009. 4. 21 | ±¹³»°úÇбâ¼ú¹ßÀü¿¡ ±â¿© | |
Àü¹«ÀÌ»ç ¾È°æö | ±¹ÅäÇؾçºÎ | Á¦822È£ | 2009. 3. 20 | °Ç¼³±â¼úÀη±³À°ÈÆ·Ã ¼ºÀû ÃÖ¿ì¼ö |
»çÀå À̼º±â | (»ç)Çѱ¹¾Ï¹Ý°øÇÐȸ | ±â¼ú»ó Á¦19È£ | 2008.03.20 | ¾Ï¹Ý°øÇÐ ±â¼ú¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÔ |
´ëÇ¥ÀÌ»ç ÇѸí½Ä | Çѱ¹ÅͳΰøÇÐȸ | - | 2007. 4. 20 | ±¹³»Åͳαâ¼ú¹ßÀü ¹× ITA WTC 2006 ¼¿ï´ëȸ °³ÃÖ¿¡ ±â¿©ÇÑ °ø·Î |
Àü¹«ÀÌ»ç ¾È°æö | °Ç¼³±³ÅëºÎ | Á¦26880È£ | 2007. 3. 26 | °Ç¼³±³Åë¾÷¹«¹ßÀü¿¡ ±â¿© |
»ó¹«ÀÌ»ç ¾È°æö | °úÇбâ¼úºÎ | Á¦12006È£ | 2006.10.18 | ±¹°¡°úÇбâ¼ú¹ßÀü¿¡ ±â¿© |
»ó¹«ÀÌ»ç ¹Î¿µÅà | °Ç¼³±³ÅëºÎ | Á¦23062È£ | 2006.03.30 | Åä¸ñ±â¼úÇâ»óÀ» ÅëÇÑ °Ç¼³±³Åë¾÷¹«¹ßÀü¿¡ ±â¿© |
»ó¹«ÀÌ»ç ±è¼ºÀÎ | °úÇбâ¼úºÎ | Á¦11270È£ | 2005.10.18 | ±¹°¡°úÇбâ¼ú¹ßÀü¿¡ ±â¿© |
´ëÇ¥ÀÌ»ç ÇѸí½Ä | °úÇбâ¼úºÎ | Á¦10575È£ | 2005.04.21 | ±¹°¡°úÇбâ¼ú¹ßÀü¿¡ ±â¿© |
(ÁÖ)ÅÂÁ¶¿£Áö´Ï¾î¸µ | Áö¹Ý°øÇÐȸ | - | 2005.03.25 | Áö¹Ý°øÇко߹ßÀü¿¡ ±â¿© |
ºÎ»çÀå À̼º±â | °úÇбâ¼úºÎ | Á¦10373È£ | 2004.10.18 | °æºÎ°í¼Óöµµ»ç¾÷¿¡ Âü¿© Åͳκо߼³°è¿Í ½Ã°øÀÇ ÅëÇÕÀû ±â¼ú¹ßÀü¿¡ ±â¿© |
´ëÇ¥ÀÌ»ç ÇѸí½Ä | °Ç¼³±³ÅëºÎ | Á¦16111È£ | 2004.03.30 | °Ç¼³±³Åë¾÷¹«¹ßÀü¿¡ ±â¿© |