ȸ»ç¼Ò°³
Àΰ£°ú ȯ°æÀ» »ý°¢ÇÏ°í»ç¾÷ºÐ¾ß
ÅÂÁ¶¿£Áö´Ï¾î¸µÀÇ»ç¾÷½ÇÀû
ÅÂÁ¶¿£Áö´Ï¾î¸µÀÇÈ«º¸¼¾ÅÍ
ÅÂÁ¶¿£Áö´Ï¾î¸µÀÇ°í°´Áö¿ø
±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×À» ¹®ÀÇÇØÁֽøé»ç¾÷½ÇÀû
öµµºÐ¾ß
¿ë¿ª¸í | ¹éÇö¸¶À̽º ¿ª ½Å¼³»çÀüŸ´ç¼ºÁ¶»ç ¿ë¿ª |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2024.11.29.~2025.11.28. |
¹ßÁÖó | °æ±âµµ ¼º³²½Ã |
¿ë¿ª¸í | ¾çÀ翪 ÀÌ¿ëÆíÀÇ ÁõÁø ±âº»°èȹ ¹× Ÿ´ç¼º °ËÅä ¿ë¿ª |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2024.11.01.~2025.09.01. |
¹ßÁÖó | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ |
¿ë¿ª¸í | ¼¿ïAIÇãºê¿ª ½Å¼³¿¡ µû¸¥ ±â¼úÁ¶»ç ¹× Ÿ´ç¼ººÐ¼® ¿ë¿ª |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2024.10.16.~2025.10.15. |
¹ßÁÖó | ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ |
¿ë¿ª¸í | °æºÎ¼±(¿µµ¿~Ȳ°£) ³ë±ÙÁöÇÏÂ÷µµ ½Å¼³°ø»ç ½Ç½Ã¼³°è ¿ë¿ª |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2024.07.03.~2025.06.30. |
¹ßÁÖó | ±¹°¡Ã¶µµ°ø´Ü |
¿ë¿ª¸í | Àδö¿ø~µ¿Åº º¹¼±Àüö Á¦12°ø±¸ ³ë¹Ý ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª Áß 1È£¼± ¿¬Àå¿îÇà¿¡ µû¸¥ º¯°æ¼³°è 1½Ä |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2024.04.01.~¿Ï·á½Ã |
¹ßÁÖó | (ÁÖ)µ¿Àϱâ¼ú°ø»ç |
¿ë¿ª¸í | Á¦5Â÷ ±¹°¡Ã¶µµ¸Á ±¸Ãà°èȹ(ÇÔ¾ç~¹Ð¾ç~¿ï»ê¼±) »çÀüŸ´ç¼º Á¶»ç¿ë¿ª |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2023.12.13.~2024.12.06. |
¹ßÁÖó | °æ»ó³²µµ ¹Ð¾ç½Ã |
¿ë¿ª¸í | Á¦5Â÷ ±¹°¡Ã¶µµ¸Á ´ëÀü-³²Çؼ± ³ë¼± ¹Ý¿µ »çÀü Ÿ´ç¼º ¿ë¿ª |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2023.11.16.~2024.11.09. |
¹ßÁÖó | °æ»ó³²µµ ÇԾ籺 |
¿ë¿ª¸í | ÇÔ¾ç¿ï»ê¼± Ÿ´ç¼º Á¶»ç¿ë¿ª |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2023.11.14.~2024.11.12. |
¹ßÁÖó | °æ»ó³²µµ â³ç±º |
¿ë¿ª¸í | ÀǷɱº ±¹°¡Ã¶µµ¸Á(ÇÔ¾ç~¿ï»ê¼±) ±¸Ãà »çÀüŸ´ç¼ºÁ¶»ç ¿ë¿ª |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2023.11.09.~2024.11.07. |
¹ßÁÖó | °æ»ó³²µµ ÀǷɱº |
¿ë¿ª¸í | ³²Çرº Á¦5Â÷ ±¹°¡Ã¶µµ¸Á ±¸Ãà°èȹ »çÀüŸ´ç¼ºÁ¶»ç ¿ë¿ª |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2023.10.26.~2024.10.24. |
¹ßÁÖó | °æ»ó³²µµ ³²Çرº |
¿ë¿ª¸í | »êû±º ½Å±Ô öµµ ³ë¼±(ÇÔ¾ç¿ï»ê¼±, ³²ÇØ´ëÀü¼±) »çÀüŸ´ç¼º Á¶»ç ¿ë¿ª |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2023.10.26.~2024.10.24. |
¹ßÁÖó | °æ»ó³²µµ »êû±º |
¿ë¿ª¸í | Á¦5Â÷ ±¹°¡Ã¶µµ¸Á ±¸Ãà°èȹ ¼ö¸³ ¿¬±¸ |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2023.07.20.~2025.04.11. |
¹ßÁÖó | ±¹Åä±³ÅëºÎ |
¿ë¿ª¸í | °æÀα¤¿ªÃ¶µµ ¹Î°£ÅõÀÚ»ç¾÷ »ç¾÷ÀÇÇâ¼(±â¼ú) ¿ë¿ª |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2023.07.13.~2023.08.31. |
¹ßÁÖó | ´ë¿ì°Ç¼³ |
¿ë¿ª¸í | Èæ¼®¿ª ±ÞÇà¿Â÷ Á¤Â÷ Ÿ´ç¼ºÁ¶»ç ¿ë¿ª |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2023.05.08.~2023.11.07. |
¹ßÁÖó | ¼¿ïƯº°½Ã µ¿ÀÛ±¸ |
¿ë¿ª¸í | Àü³²±Ç öµµ¸Á±¸Ãà »çÀüŸ´ç¼ºÁ¶»ç ¿ë¿ª |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2023.05.01.~2024.04.30. |
¹ßÁÖó | Àü¶ó³²µµ |
¿ë¿ª¸í | °æ»ó³²µµ ±³Åë¸Á(öµµ¡¤µµ·Î) Á¾ÇÕ±¸»ó ¿ë¿ª |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2023.04.27.~2024.10.17. |
¹ßÁÖó | °æ»ó³²µµ |
¿ë¿ª¸í | Á¦2°øÇ×öµµ »ç¾÷ Àç±âȹ ¿ë¿ª |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2023.04.26.~2024.04.25. |
¹ßÁÖó | ÀÎõ±¤¿ª½Ã |
¿ë¿ª¸í | ¼¿ïµµ½Ãöµµ7È£¼± ¿¬Àå Â÷·®±âÁö Áõ¼³°ø»ç ±âº» ¹× ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2023.04.20.~2024.04.19. |
¹ßÁÖó | ÀÎõ±¤¿ª½Ã µµ½Ãöµµ°Ç¼³º»ºÎ |
¿ë¿ª¸í | ³²ºÎ³»·úöµµ Á¦9°ø±¸ ³ë¹Ý ±âº» ¹× ½Ç½Ã¼³°è ¿ë¿ª |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2022.11.24. ~ 2024.06.12. |
¹ßÁÖó | ±¹°¡Ã¶µµ°ø´Ü |
¿ë¿ª¸í | ½ÅÆòÂ÷·®±âÁö ÀÌÀü Ÿ´ç¼º °ËÁõ ¿ë¿ª |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2022.03.30.~2022.04.28. |
¹ßÁÖó | ºÎ»ê±³Åë°ø»ç |
¿ë¿ª¸í | ±èÆ÷°ñµå¶óÀΠdz¹«¿ª ¿ÜºÎÃâÀÔ±¸ ½Å¼³¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2022.03.29-2023.03.28 |
¹ßÁÖó | (ÁÖ)À̼־¾¾¾¾Ø |
¿ë¿ª¸í | ¼®¹®»ê´Ü ÀÎÀÔöµµ °Ç¼³»ç¾÷ ¼³°èÀÇ ÀûÁ¤¼º°ËÅä |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2021.11.19-2022.01.28 |
¹ßÁÖó | Çѱ¹°³¹ß¿¬±¸¿ø |
¿ë¿ª¸í | ÀϹÝöµµ ½Ã¼³¹° 72°³¼Ò ³»Áøº¸° ½Ç½Ã¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2021.11.09-2022.11.08 |
¹ßÁÖó | ±¹°¡Ã¶µµ°ø´Ü |
¿ë¿ª¸í | ¿ë¹®-ȫõ ±¤¿ªÃ¶µµ »çÀüŸ´ç¼ºÁ¶»ç |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2021.10.29-2022.10.24 |
¹ßÁÖó | ±¹°¡Ã¶µµ°ø´Ü |
¿ë¿ª¸í | °¸ª-Á¦Áø ´Ü¼±Àüö Á¦5°ø±¸ ³ë¹Ý ±âº» ¹× ½Ç½Ã¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2021.10.19.-2023.04.11. |
¹ßÁÖó | ±¹°¡Ã¶µµ°ø´Ü |
¿ë¿ª¸í | µ¿Çؼ± Æ÷Ç×-»ïô öµµ°Ç¼³ Á¦14°ø±¸ ³ë¹Ý °Ç¼³°ø»ç Áß ¹æÀ籸°£ ÁøÀÔµµ·Î ¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2021.08.01-2021.12.31 |
¹ßÁÖó | ±Øµ¿°Ç¼³(ÁÖ) |
¿ë¿ª¸í | µ¿Çؼ± ºÎÀü-¹üÀÏ 3km 700ºÎ±Ù ¿Ü 12°³¼Ò ¹æÀ½º® ¼³Ä¡°ø»ç ½Ç½Ã¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2021.06.17.-2021.12.31. |
¹ßÁÖó | ±¹°¡Ã¶µµ°ø´Ü |
¿ë¿ª¸í | °æºÎ¼± ±¸Æ÷-»ç»ó 428km 370ºÎ±Ù ¿Ü 2°³¼Ò ¹æÀ½º® |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2021.06.01-2021.11.30 |
¹ßÁÖó | (ÁÖ)µ¿¿µ»ê¾÷°³¹ß ¿Ü 1°³»ç |
¿ë¿ª¸í | µ¿Çؼ± Æ÷Ç×-»ïô°£ öµµ°Ç¼³°ø»ç Á¦14°ø±¸ ³ª°î1ÅͳΠÁ¾Á¡ºÎ º¯°æ¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2020.11.26-2020.12.28 |
¹ßÁÖó | ±Øµ¿°Ç¼³(ÁÖ) |
¿ë¿ª¸í | ³ëÈÄöµµ¿ª»ç ½Ã¼³°³¼± ¿ì¼±¼øÀ§ »êÁ¤ µî °ËÅä |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2020.10.19-2021.05.16 |
¹ßÁÖó | ±¹°¡Ã¶µµ°ø´Ü |
¿ë¿ª¸í | Àδö¿ø-µ¿Åº º¹¼±Àüö Á¦12°ø±¸ ³ë¹Ý ½Ç½Ã¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2020.06.15-2021.09.14 |
¹ßÁÖó | Çѱ¹Ã¶µµ½Ã¼³°ø´Ü |
¿ë¿ª¸í | Ãáõ-¼ÓÃÊ ´Ü¼±Àüö Á¦3°ø±¸ ³ë¹Ý ±âº»¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2020.06.11-2021.06.05 |
¹ßÁÖó | Çѱ¹Ã¶µµ½Ã¼³°ø´Ü |
¿ë¿ª¸í | Àδö¿ø-µ¿Åº º¹¼±Àüö Á¦6°ø±¸ ³ë¹Ý ½Ç½Ã¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2020.05.262021.08.25 |
¹ßÁÖó | Çѱ¹Ã¶µµ½Ã¼³°ø´Ü |
¿ë¿ª¸í | Àδö¿ø-µ¿Åº º¹¼±Àüö Á¦5°ø±¸ ³ë¹Ý ½Ç½Ã¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2020.05.26-2021.08.25 |
¹ßÁÖó | Çѱ¹Ã¶µµ½Ã¼³°ø´Ü |
¿ë¿ª¸í | ¿µµ¿¼± Á¤µ¿Ãµ4±³ ÀçÇØ¿¹¹æ ±³·®È®Àå°ø»ç ±âº» ¹× ½Ç½Ã¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2020.04.27-2020.07.25 |
¹ßÁÖó | Çѱ¹Ã¶µµ°ø»ç |
¿ë¿ª¸í | °æºÎ¼± öµµÁöÇÏÈ µî ½Ã¼³È¿À²È ¿¬±¸ |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2019.12.31. ~ 2021.06.22 |
¹ßÁÖó | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã |
¿ë¿ª¸í | ÁøÁ¢¼±(4È£¼±¿¬Àå) Â÷·®±âÁö 2°ø±¸(Â÷·®±âÁö) °Ç¼³°ø»ç (ÁøÀÔµµ·Î Àç¼³°è) |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2019.09.04. ~ 2020.02.29 |
¹ßÁÖó | Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ¢ß |
¿ë¿ª¸í | Á¦4Â÷ ±¹°¡Ã¶µµ¸Á ±¸Ãà°èȹ¼ö¸³ ¿¬±¸(1Â÷) |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2019.07.19-2021.04.08 |
¹ßÁÖó | ±¹Åä±³ÅëºÎ |
¿ë¿ª¸í | °æºÎ¼± ´ëÀü-¼¼Ãµ µî 52°³¼Ò ÀçÇØ¿¹¹æ½Ã¼³ °³·®°ø»ç ½Ç½Ã¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2019.06.10-2020.06.08 |
¹ßÁÖó | Çѱ¹Ã¶µµ½Ã¼³°ø´Ü |
¿ë¿ª¸í | °æºÎ¼± ±¸Æ÷-»ç»ó(ÇÏ,ÁÂ) 430Km800ºÎ±Ù 8°³¼Ò ¹æÀ½º® ¼³Ä¡ ¹× ±âŸ°ø»ç ½Ç½Ã¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2019.05.20-2019.09.16 |
¹ßÁÖó | Çѱ¹Ã¶µµ½Ã¼³°ø´Ü |
¿ë¿ª¸í | µµºÀ»ê Æ÷õ¼±(¿ÁÁ¤-Æ÷õ) ±¤¿ªÃ¶µµ °Ç¼³»ç¾÷ »ç¾÷°èȹ ÀûÁ¤¼º °ËÅä ºñ¿ëÃßÁ¤ ¹× ±â¼úÀû°ËÅä |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2019.04.04-2019.09.03 |
¹ßÁÖó | Çѱ¹°³¹ß¿¬±¸¿ø |
¿ë¿ª¸í | °í¾ç½Ã öµµ±³Åë ±¸Ãà ¹× ¿¬°è È¿À²È ¹æ¾È ¼ö¸³ |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2019.03.08-2020.03.07 |
¹ßÁÖó | °í¾ç½Ã |
¿ë¿ª¸í | ¿µµ¿ Àü¿ëöµµ °³¼± ½Ç½Ã¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2019.02.22-2020.01.17 |
¹ßÁÖó | Çѱ¹³²µ¿¹ßÀü ¿µµ¿¿¡ÄÚ¹ßÀüº»ºÎ |
¿ë¿ª¸í | ¿ù°ù-ÆDZ³ º¹¼±Àüö Á¦7°ø±¸ ³ë¹Ý ±âº» ¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2019.02.21-2020.05.21 |
¹ßÁÖó | Çѱ¹Ã¶µµ½Ã¼³°ø´Ü |
¿ë¿ª¸í | Áß¾Ó¼± µµ´ã-¿µÃµ º¹¼±Àüö 6°ø±¸ T/K ¾Èµ¿¿ª»ç Åä¸ñ¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2019.02.15-2020.08.31 |
¹ßÁÖó | ¢ß¹é¸²Á¾ÇÕ °ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò |
¿ë¿ª¸í | Àδö¿ø-µ¿Åº º¹¼±Àüö Á¦11°ø±¸ ¹× Á¦12°ø±¸ ±âº»¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2018.09.10-2019.12.10 |
¹ßÁÖó | Çѱ¹Ã¶µµ½Ã¼³°ø´Ü |
¿ë¿ª¸í | ¿µµ¿¼± ÀÓ±â-Çöµ¿°£ 55Km350ºÎ±Ù µî 90°³¼Ò ÀϹÝöµµ ½Ã¼³°³·®»ç¾÷ ½Ç½Ã¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2018.06.26-2019.06.20 |
¹ßÁÖó | Çѱ¹Ã¶µµ½Ã¼³°ø´Ü |
¿ë¿ª¸í | ´ë°î-¼Ò»ç º¹¼±Ã¶ Á¦1°ø±¸ ´É°î¿ª ¹è¼± º¯°æ ½Ç½Ã¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2018.06.11-2018.09.30 |
¹ßÁÖó | Çö´ë°Ç¼³¢ß |
¿ë¿ª¸í | ¼Çؼ± º¹¼±Àüö »ð±³¿ª ½Å¼³ Ÿ´ç¼ºÁ¶»ç |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2018.04.23-2018.12.19 |
¹ßÁÖó | ±¹Åä±³ÅëºÎ |
¿ë¿ª¸í | Áß¾Ó¼± µµ´ã-¿µÃµ º¹¼±Àüö Á¦6°ø±¸ ³ë¹Ý°Ç¼³°ø»ç º¹¼±È ½ÃÁ¡ºÎ ±¸Á¶¹° º¯°æ¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2018.03.21-2018.07.29 |
¹ßÁÖó | ´ë¸²»ê¾÷¢ß |
¿ë¿ª¸í | ¿ï»ê-Æ÷Ç× º¹¼±Àüö Á¦1°ø±¸ ³ë¹Ý ½Å¼³ ±âŸ°ø»ç ¼ÛÁ¤Á¤°ÅÀå À̵¿¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2018.02.08-2018.12.31 |
¹ßÁÖó | SK°Ç¼³¢ß |
¿ë¿ª¸í | õ¾È-ûÁÖ°øÇ× º¹¼±Àüö Á¦3°ø±¸ ³ë¹Ý ±âº»¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2017.12.29-2018.12.28 |
¹ßÁÖó | Çѱ¹Ã¶µµ½Ã¼³°ø´Ü |
¿ë¿ª¸í | Áß¾Ó¼± µµ´ã-¿µÃµ º¹¼±Àüö Á¦6°ø±¸ ³ë¹Ý °Ç¼³°ø»ç º¹¼±È Àç¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2017.12.08-2018.07.29 |
¹ßÁÖó | ´ë¸²»ê¾÷¢ß |
¿ë¿ª¸í | ½ÅºÐ´ç¼± ±¤±³-È£¸Å½Ç »ç¾÷ Àç±âȹ |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2017.11.09-2018.12.04 |
¹ßÁÖó | ±¹Åä±³ÅëºÎ |
¿ë¿ª¸í | °í»öÁ¤°ÅÀå ÃâÀÔ±¸(#4 Ãß°¡¼³Ä¡) ¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2017.09.29-2017.11.30 |
¹ßÁÖó | ÇÑÀϰǼ³¢ß |
¿ë¿ª¸í | °í»öÁ¤°ÅÀå °ÇÃà ÀÎÅÍÆäÀ̽º ÇùÀÇ»çÇ× ¹Ý¿µ ½Ç½Ã¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2017.05.25-2017.12.31 |
¹ßÁÖó | ÇÑÀϰǼ³¢ß |
¿ë¿ª¸í | ¼¿ï¿ª ÅëÇÕ°³¹ß ±âº»±¸»ó ¿¬±¸ |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2017.05.19-2018.05.13 |
¹ßÁÖó | ±¹Åä±³ÅëºÎ |
¿ë¿ª¸í | ±¹°¡Ã¶µµ¸Á¿¡ ´ëÇÑ ¹Î°£ÅõÀÚ»ç¾÷ ÃßÁø¹æ¾È ¿¬±¸ |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2016.10.20-2017.08.15 |
¹ßÁÖó | ±¹Åä±³ÅëºÎ |
¿ë¿ª¸í | ºÎ»ê-¿ï»ê º¹¼±Àüö Á¦5°ø±¸ ³ë¹Ý°ø»ç Áß ¼³°èº¯°æ (±¹µµ14È£¼± Á¾´Ü ¼±ÇüÁ¶Á¤) |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2016.04.27-2016.12.31 |
¹ßÁÖó | µ¿ºÎ°Ç¼³¢ß |
¿ë¿ª¸í | ¿©ÁÖ-¿øÁÖ Ã¶µµ°Ç¼³ Ÿ´ç¼ºÁ¶»ç ¹× ±âº»°èȹ |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2016.03.16-2016.09.11 |
¹ßÁÖó | ±¹Åä±³ÅëºÎ |
¿ë¿ª¸í | Áß¾Ó¼± µµ´ã-¿µÃµ º¹¼±Àüö Á¦6°ø±¸ ³ë¹Ý °Ç¼³°ø»ç ¾Èµ¿Á¤°ÅÀå ´ëüÁÖÂ÷Àå ¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2015.11.12-2017.05.31 |
¹ßÁÖó | ´ë¸²»ê¾÷¢ß |
¿ë¿ª¸í | ¼Çؼ±(È«¼º-¼Û»ê) º¹¼±Àüö Á¦7°ø±¸ ³ë¹Ý ½Å¼³ ±âŸ°ø»ç º¸¿Ï¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2015.07.13-2016.07.31 |
¹ßÁÖó | ¢ßKCC°Ç¼³ |
¿ë¿ª¸í | µ¿Çؼ± Æ÷Ç×-»ïô öµµ°Ç¼³ Á¦6,7°ø±¸ ³ë¹Ý °Ç¼³°ø»ç °¨µ¶±ÇÇÑ´ëÇàµî °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2014.12.29-2019.01.27 |
¹ßÁÖó | öµµ½Ã¼³°ø´Ü |
¿ë¿ª¸í | ºÎ»ê-¿ï»ê º¹¼±Àüö Á¦5°ø±¸ ÇöÀå¼³°èº¯°æ |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2014.10.28-2015.02.28 |
¹ßÁÖó | µ¿ºÎ°Ç¼³¢ß |
¿ë¿ª¸í | Ãáõ-¼ÓÃÊ Ã¶µµ°Ç¼³ ¿¹ºñŸ´ç¼ºÁ¶»ç ¹× »ç¾÷°èȹ ÀûÁ¤¼º°ËÅä |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2014.06.30-2014.11.13 |
¹ßÁÖó | Çѱ¹°³¹ß¿¬±¸¿ø |
¿ë¿ª¸í | ºÎ»ê-¿ï»ê º¹¼±Àüö Ãß°¡¿ª(¿øµ¿¿ª) ½Å¼³ Ÿ´ç¼ºÁ¶»ç ¿¬±¸ |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2014.05.21-2014.10.17 |
¹ßÁÖó | Çѱ¹Ã¶µµ ½Ã¼³°ø´Ü |
¿ë¿ª¸í | ¿©ÁÖ-¿øÁÖ Ã¶µµ°Ç¼³ ¿¹ºñŸ´ç¼ºÁ¶»çÀÇ ºñ¿ë ÃßÁ¤ ¹× ±â¼úÀû°ËÅä |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2014.02.01-2014.06.30 |
¹ßÁÖó | Çѱ¹°³¹ß¿¬±¸¿ø |
¿ë¿ª¸í | Áߺγ»·ú¼± ÀÌõ-¹®°æ öµµ°Ç¼³ Á¦9°ø±¸ ³ë¹Ý ±âº»¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2013.12.27-2015.03.21 |
¹ßÁÖó | Çѱ¹Ã¶µµ½Ã¼³°ø´Ü |
¿ë¿ª¸í | µ¿Çؼ± Æ÷Ç×-»ïô(¿µÇØ-ÈÄÆ÷) öµµ °Ç¼³ ³ë¹Ý º¸¿Ï ½Ç½Ã¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2013.10.04-2014.04.01 |
¹ßÁÖó | Çѱ¹Ã¶µµ½Ã¼³°ø´Ü |
¿ë¿ª¸í | µ¿Çؼ± Æ÷Ç×-»ïô(Á׺¯-¿ø´ö) öµµ °Ç¼³ ³ë¹Ý º¸¿Ï ½Ç½Ã¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2013.10.04-2014.04.01 |
¹ßÁÖó | Çѱ¹Ã¶µµ½Ã¼³°ø´Ü |
¿ë¿ª¸í | ¿øÁÖ-°¸ª °¸ª½Ã ±¸°£ öµµ°Ç¼³ ¿¹ºñ Ÿ´ç¼ºÁ¶»çÀÇ ±â¼úÀû °ËÅä ¹× ºñ¿ëÃßÁ¤ |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2013.07.29-2013.12.27 |
¹ßÁÖó | Çѱ¹°³¹ß¿¬±¸¿ø |
¿ë¿ª¸í | °æºÎ¼± ±ÝÈ£°±³¿Ü 3°³¼Ò ±³·®°³·® ½Ç½Ã¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2013.06.03-2013.12.29 |
¹ßÁÖó | Çѱ¹Ã¶µµ ½Ã¼³°ø´Ü |
¿ë¿ª¸í | Ãæû±Çöµµ °Ç¼³»ç¾÷ »çÀü Ÿ´ç¼ºÁ¶»ç |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2013.05.27-2013.11.22 |
¹ßÁÖó | Çѱ¹Ã¶µµ½Ã¼³°ø´Ü |
¿ë¿ª¸í | ÀÌ¿ë°´ Áõ´ë¸¦ À§ÇÑ ³ë¼± ¹× Á¤°ÅÀå À§Ä¡°ËÅä |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2013.05.10-2013.09.30 |
¹ßÁÖó | Çѱ¹Ã¶µµ ±â¼ú¿¬±¸¿ø |
¿ë¿ª¸í | ÇÕ´ö-¼®¹® öµµ°Ç¼³»ç¾÷ »çÀüÁ¶»ç |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2013.05.07-2013.11.02 |
¹ßÁÖó | ´çÁø½Ã |
¿ë¿ª¸í | ¼öÀμ± Á¦2°ø±¸ ¼ö¿ø½Ã±¸°£ ÁöÇÏÈ ³ë¹Ý º¸¿Ï ½Ç½Ã¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2013.01.01-2013.12.31 |
¹ßÁÖó | Çѱ¹Ã¶µµ½Ã¼³°ø´Ü |
¿ë¿ª¸í | ÁøÁÖ-±¤¾ç º¹¼±È Á¦6°ø±¸ ³ë¹Ý °Ç¼³°ø»ç ¼³°è¾÷¹« Áö¿ø |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2012.12.01-2014.04.29 |
¹ßÁÖó | (ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ |
¿ë¿ª¸í | Áß¾Ó¼± µµ´ã-¿µÃµ º¹¼±Àüö Á¦3°ø±¸ ³ë¹Ý ±âº» ¹× ½Ç½Ã¼³°è |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2012.11.27-2014.05.20 |
¹ßÁÖó | Çѱ¹Ã¶µµ½Ã¼³°ø´Ü |
¿ë¿ª¸í | ÁøÁÖ-±¤¾ç°£ º¹¼±È Á¦6°ø±¸ ³ë¹Ý°Ç¼³°ø»ç C(ÇÔ)±ÝÀÌÁ¦ 1¼³°è º¯°æ |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2012.09.01-2012.11.30 |
¹ßÁÖó | (ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ |
¿ë¿ª¸í | ¿øÁÖ-°¸ª öµµ°Ç¼³ Á¦9°ø±¸ ³ë¹Ý ½Å¼³ ±âŸ°ø»ç ¼³°èµµ¼°ËÅä ¹× ½Ã°øVE |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2012.07.16-2012.10.31 |
¹ßÁÖó | ÇѶó°Ç¼³(ÁÖ) |
¿ë¿ª¸í | ±¤¸í½Ã µµ½Ã±³ÅëÁ¤ºñ ±âº»°èȹ ¹× Áß±â°èȹ ¼ö¸³ Áß Á¶»ç ¹× ±â¼úºÎ¹® |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2012.06.11-2013.02.10 |
¹ßÁÖó | Çѱ¹±³Å뿬±¸¿ø |
¿ë¿ª¸í | ¿øÁÖ-°¸ª öµµ°Ç¼³ Á¦10°ø±¸ ³ë¹Ý ½Å¼³ Áß ¹°·®³»¿ª¼öÁ¤ »çÀ¯¼ ÀÛ¼º |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2012.05.03-½É»ç±îÁö |
¹ßÁÖó | »ïºÎÅä°Ç |
¿ë¿ª¸í | ¿øÁÖ-°¸ª öµµ°Ç¼³ Á¦8°ø±¸ ³ë¹Ý ½Å¼³ Áß ¹°·®³»¿ª¼öÁ¤ »çÀ¯¼ ÀÛ¼º |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2012.05.02-½É»ç±îÁö |
¹ßÁÖó | »ïºÎÅä°Ç |
¿ë¿ª¸í | ¿øÁÖ-°¸ª öµµ°Ç¼³ Á¦7°ø±¸ ³ë¹Ý ½Å¼³ Áß ¹°·®³»¿ª¼öÁ¤ »çÀ¯¼ ÀÛ¼º |
---|---|
»ç¾÷±â°£ | 2012.05.01-½É»ç±îÁö |
¹ßÁÖó | »ïºÎÅä°Ç |
